Beurs gesloten - Bombay S.E. Andere beurzen | Variatie 5 dagen | Verschilt.o.v.1jan(%) | ||
5.647,45 INR | +1,29% | +5,41% | +36,47% |
11:09 | Hero MotoCorp wil investeren in fabrikant van elektrische driewielers | MT |
02:22 | Hero MotoCorp in vergevorderde besprekingen om een grote strategische investering te doen in Altigreen Propulsion Labs | CI |
Dit artikel is voorbehouden aan leden
Reeds lid?
Aanmelden
Nog geen lid?
Gratis inschrijving
Laatste nieuws over Hero Motocorp Ltd
Hero MotoCorp wil investeren in fabrikant van elektrische driewielers | MT | |
Hero MotoCorp in vergevorderde besprekingen om een grote strategische investering te doen in Altigreen Propulsion Labs | CI | |
Indiase aandelen openen waarschijnlijk hoger; auto-aandelen in focus | RE | |
Hero Motocorp Limited kondigt de benoeming aan van Sanjay Bhan, Chief Business Officer Global Business, tot Executive Vice President, met ingang van 01 september 2024 | CI | |
Indiase aandelen stijgen maandag nadat voorzitter Amerikaanse Feds versoepeling monetair beleid laat doorschemeren | MT | |
Indiase aandelen sluiten woensdag marginaal hoger | MT | |
INDIA STOCKS-Indiase aandelen openen vlak door winstnemingen die IT-winsten tenietdoen | RE | |
Transcript : Hero MotoCorp Limited, Q1 2025 Earnings Call, Aug 14, 2024 | ||
Geconsolideerde nettowinst Hero MotoCorp stijgt in fiscaal eerste kwartaal; aandelen 4% lager | MT | |
INDIA STOCKS-Indiase aandelen openen hoger nadat zwakke Amerikaanse cijfers de weddenschappen op renteverlagingen verhogen | RE | |
Hero MotoCorp uit India rapporteert hogere winst over het eerste kwartaal door omzetgroei | RE | |
Hero MotoCorp Limited rapporteert resultaten voor het eerste kwartaal eindigend op 30 juni 2024 | CI | |
Hero MotoCorp Limited keurt slotdividend voor boekjaar 2023-24 goed | CI | |
Indiase aandelen sluiten vlak na beweringen over offshorebeleggingen waarbij hoofd marktregulator betrokken is | MT | |
Indiase top e-scooterbouwer Ola Electric bij debuut gewaardeerd op $4,4 miljard | RE | |
MRF in India overtreft winstverwachting voor Q1 door hogere volumes | RE | |
Hero Motocorp Limited breidt Premia-netwerk uit Huldigt eerste 'Hero Premia'-winkel in New Delhi in | CI | |
India's TVS Motor overtreft winstverwachting voor Q1 door sterke vraag, marges | RE | |
De Internationale Hockey Federatie kondigt een nieuw partnerschap aan met Hero MotoCorp voor een periode van vijf jaar | CI | |
Indiase aandelen bereiken nieuwe hoogste slotstanden na signalen Fed over mogelijke renteverlaging in september | MT | |
Hero MotoCorp begint activiteiten op de Filipijnen | MT | |
Hero Motocorp is van start gegaan op de Filippijnen | CI | |
India's Ola Electric lanceert beursgang van $734 miljoen tussen 72 en 76 roepies | RE | |
Waarschijnlijke winnaars en verliezers van India's aankomende nationale begroting | RE | |
MT |
Grafiek Hero Motocorp Ltd
Meer grafieken
Bedrijfsprofiel
Hero Motocorp Ltd is wereldwijd marktleider in de productie van motorfietsen. De netto-omzet kan als volgt per activiteit worden uitgesplitst : - verkoop van motorfietsen (88,2%): 7,6 miljoen verkochte eenheden in 2018/19; - verkoop van reserveonderdelen (8,4%); - overige (3,4%): voornamelijk diensten. Eind maart 2019 heeft de groep 7 productiefabrieken in India (5) Bangladesh en Colombia. De producten worden op de markt gebracht via een netwerk van meer dan 6.500 dealers en verkooppunten in India. India is goed voor 97,1% van de netto-omzet.
Werknemers
9.225
Sector
Auto- en vrachtwagenconstructeurs
Agenda
03-09-2024 - Ashwamedh Elara India Dialogue Conference
Gerelateerde indices
NIFTY 50 , NIFTY 100
Meer informatie over het bedrijf
Resultatenrekening en schattingen
Meer financiële gegevens
Analyses/opinies
Meer analyses
Ratings
Trading rating
Beleggingsrating
ESG Refinitiv
B-
Meer adviezen
Winstherzieningen
Herzieningen van schattingen
Kwartaalwinsten, Afwijkingspercentage
De agenda van het bedrijf
- Beurs
- Aandelen
- Koers 500182
- Nieuws Hero Motocorp Ltd
- Hero MotoCorp wil investeren in fabrikant van elektrische driewielers